CCNL Turismo Confesercenti: siglata l’intesa



Tra le novità un aumento economico di 200,00 euro al quarto livello, il potenziamento del contratto a tempo determinato e rafforzamento del welfare 


Il 22 luglio è stata siglata da Confesercenti ( (Assoturismo, Fiepet, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, Fiba) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da Aziende del settore turismo.
Il contratto decorre dal 1°luglio 2024 fino al 31 dicembre 2027.
A livello economico previsto un aumento totale di 200,00 euro, sul IV livello.
E’ specificato che la tranche di aumento  con decorrenza dal mese di giugno 2024 è erogata ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione con la retribuzione di agosto 2024 come arretrato rinnovo CCNL tenendo conto dell’incidenza su tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti, differiti maturati dal mese di giugno 2024.















































































Livello  Paga base giugno 2024  Paga base giugno 2025  Paga base giugno 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.788,71 1.854,49  1.920,26  1.969,60  2.035,37 
Qb 1.615,23 1.674,63  1.734,02  1.778,57  1.837,97 
1 1.463,34 1.517,16  1.570,97  1.611,33  1.665,14 
2 1.289,89 1.337,33  1.384,76  1.420,33  1.467,77 
3 1.185,29 1.228,88  1.272,47  1.305,16  1.348,74 
4 1.087,75 1.127,75  1.167,75  1.197,75  1.237,75 
5 985,26 1.021,49  1.057,72  1.084,89  1.121,13 
6S 926,08 960,13  994,19  1.019,73  1.053,78 
6 904,54 937,80  971,06  996,01  1.029,27 
7 812,03 841,89  871,75  894,14  924,00 

Per le aziende della ristorazione collettiva.















































































Livello  Paga base giugno 2024  Paga base settembre 2025  Paga base settembre 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.788,71 1.854,49  1.920,26  1.969,60  2.035,37 
Qb 1.615,23 1.674,63  1.734,02  1.778,57  1.837,97 
1 1.463,34 1.517,16  1.570,97  1.611,33  1.665,14 
2 1.289,89 1.337,33  1.384,76  1.420,33  1.467,77 
3 1.185,29 1.228,88  1.272,47  1.305,16  1.348,74 
4 1.087,75 1.127,75  1.167,75  1.197,75  1.237,75 
5 985,26 1.021,49  1.057,72  1.084,89  1.121,13 
6S 926,08 960,13  994,19  1.019,73  1.053,78 
6 904,54 937,80  971,06  996,01  1.029,27 
7 812,03 841,89  871,75  894,14  924,00 

Per le aziende minori.















































































Livello  Paga base giugno 2024  Paga base giugno 2025  Paga base giugno 2026 Paga base giugno 2027 Paga base dicembre 2027 
Qa 1.783,03 1.848,81 1.914,58  1.963,92  2.029,69 
Qb 1.610,07 1.669,47  1.728,86  1.773,41  1.832,81 
1 1.458,18 1.512,00  1.565,81  1.606,17  1.659,98 
2 1.285,50 1.332,94 1.380,37  1.415,94  1.463,38 
3 1.181,42 1.225,01  1.268,60  1.301,29  1.344,87 
4 1.084,39 1.124,39  1.164,39  1.194,39  1.234,39 
5 982,16 1.018,39   1.054,62  1.081,79  1.118,03 
6S 923,24 957,21 991,35  1.016,89  1.050,94 
6 901,70 934,96  968,22  993,17  1.026,43 
7 809,45 839,31  869,17  891,56  921,42 

Previsto il rafforzamento del welfare ampliando la gamma degli istituti  e condividendo l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Stabilito, inoltre, il potenziamento dei contratti a termine per hotel e campeggi, per i grandi eventi, alle pari opportunità, alla violenza di genere ed alla genitorialità.
Entro la fine del 2024 verrà costituita una commissione paritetica nazionale volta ad affrontare i temi legati a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,