CCNL Alimentari Industria: sottoscritto l’accordo per gli addetti del settore Margarina e Olio



Previsti incrementi sui minimi e sull’indennità per mancata contrattazione


Lo scorso 16 maggio è stato sottoscritto da Assitol-Associazione Italiana dell’Industria Olearia e da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil il rinnovo delle “Disposizioni specifiche per gli Addetti all’Industria Olearia e Margariniera” del CCNL Alimentari Industria.
Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi.




































































Livello Aumenti
dal 1°dicembre 2023
Minimi
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre24
Minimi
dal 1°settembre 2024
1 31,45 2369,61 55,04 2424,65
2 29,27 2206,44 51,23 2257,67
3 26,38 1987,27 46,16 2033,43
4 23,33 1755,01 40,83 1795,84
5 21,30 1605,26 37,28 1642,54
6 19,71 1482,69 34,49 1517,18
7 17,97 1353,45 31,45 1384,90
8 16,96 1277,69 29,67 1307,36
9 15,94 1201,11 27,90 1229,01
10 14,49 1091,15 25,36 1116,51

























































































Livello Aumenti
dal 1°gennaio 2025
Minimi
dal
1°gennaio 2025
Aumenti
dal 1°gennaio 2026
Minimi
dal
1°gennaio 2026
Aumenti
dal 1°gennaio 2027
Minimi
dal 1°gennaio 2027
1 94,35 2519,00 94,35 2613,35 61,33 2674,68
2 87,83 2345,50 87,83 2433,33 57,09 2490,42
3 79,13 2112,56 79,13 2191,69 51,43 2243,12
4 70,00 1865,84 70,00 1935,84 45,50 1981,34
5 63,91 1706,45 63,91 1770,36 41,54 1811,90
6 59,13 1576,31 59,13 1635,44 38,43 1673,87
7 53,91 1438,81 53,91 1492,72 35,04 1527,76
8 50,87 1358,23 50,87 1409,10 33,06 1442,16
9 47,83 1276,84 47,83 1324,67 31,09 1355,76
10 43,48 1159,99 43,48 1203,47 28,26 1231,73

Incremento Aggiuntivo della Retribuzione
L’IAR determinato sul valore parametrale 138 è corrisposto in due tranche:
– 55,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023;
– 11,00 euro a decorrere dal 1° settembre 2027.
Tale voce non è assorbibile ed incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR.
Di seguito i nuovi importi.








































































Livello IAR

al 30 Novembre2023

Aumenti
dal 1°dicembre 2023
 IAR
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre2027
 IAR dal 1° settembre20/27
1 55,04 86,49 141,53 17,30 158,83
2 51,23 80,51 131,74 16,10 147,84
3 46,16 72,54 118,70 14,51 133,21
4 40,83 64,17 105,00 12,83 117,83
5 37,28 58,59 95,87 11,72 107,59
6 34,49 54,20 88,69 10,84 99,53
7 31,45 49,42 80,87 9,88 90,75
8 29,67 46,63 76,30 9,33 85,63
9 27,90 43,84 71,74 8,77 80,51

Trattamento mancata contrattazione di secondo livello
Previsto un incremento a decorrere dal 1° gennaio 2027.






































Livello Aumenti dal

1° gennaio 2027

Trattamento mancata contrattazione

di II livello 1° gennaio 2027

1 23,59 70,76
2 21,96 65,87
3 19,78 59,35
4 17,50 52,50
5 15,98 47,94
6 14,78 44,35
7 13,48 40,44
8 12,72 38,15

Preavviso di licenziamento e dimissioni
Le Parti si impegnano in fase di stesura definitiva le tabelle relative al preavviso di licenziamento e dimissioni, sulla base del rinnovo del 1°marzo 2024